汽车修理工 62565 24164 13319
纺纱人员 31923 14702 8634
电工 50729 17534 9497
木工 29297 17336 11220
船舶水手 69917 31460 18618
简单体力劳动工 32301 18783 10326
标签:
汽车修理工 62565 24164 13319
纺纱人员 31923 14702 8634
电工 50729 17534 9497
木工 29297 17336 11220
船舶水手 69917 31460 18618
简单体力劳动工 32301 18783 10326
标签:
上一篇 城市信息化调查(上篇)