范文写作大全

XX工资大调查

fanwen

  市场反映:财务经理的工资行情在中位数上比工资指导价33648高一倍还不止。

  采访对象:房地产开发公司 王正新

  “房地产公司与其他行业比收入要高一些,但我们单位的收入不算高,在整个XX来说只算是中等水平。”王经理抱怨道。

  他说,我们单位以开发中高档楼盘为主,中层的工资都差不多,每个月工资2000-3000元,奖金大概5000-6000元,扣除所得税,包括工资、资金、过年费七七八八加起来一年8万元,外加分红,差不多10万。

  No.20:行政经理

  市场反映:行政经理的工资行情在中位上比指导价32136稍高。

  采访对象:民营化工企业 吴慧

  吴慧在这家公司已经工作3年了,算是老员工了,作为行政部门的负责人主要是管一些“杂事”,统筹办公费用预算、员工福利发放、客户接待的安排等工作,所以“工资不算高”,我们觉得保密工资制度,我的全年税前收入大概4-5万元。工资虽说不高,只能算是中等水平吧,但平常也没加班,工作也挺轻松。

  行政部门的经理就是老总的助理,行政部门的经理工资也就很高了,都在10万以上。

  2005年XX企业主要工种(岗位)工资指导价

  工种  

  高位数  中位数  低位数

  企业经理(厂长) 246347 45367 13838

  生产或经营经理 150087 36153 14478

  财务经理 172074 33648 13137

  行政经理 109362 32136 13541

  人事经理 131960 33801 13779

  销售和营销经理 152436 35476 13037

  广告和公关经理 152718 29966 16452

  采购经理 120846 28308 12185

  计算机与应用工程技术人员 136300 35928 12623

  电气工程技术人员 109897 25697 13542

  交通工程技术人员 112369 50984 25433

  铁路工程技术人员 51503 24603 17013

  建筑工程技术人员 67116 21197 10826

  环境保护工程技术 35629 19613 12883

  安全工程技术人员 59901 19912 12344

  西医医师 73466 23163 11880

  医疗技术人员 54018 20287 11274

  护理人员 35433 14450 9016

  会计人员 72118 22098 10571

  审计人员 78918 40963 13373

  房地产开发业务人员 73979 44679 15626

  银行信贷员 94298 38779 32569

  精算师 170879 70770 40198

  保险推销员 71336 19273 9182

  证券投资顾问 56426 27876 18402

  律师 210842 45134 14278

  英语翻译 111173 35402 11738

  秘书 77917 28637 11963

  保安员 46063 19482 10704

  营业员 49533 23256 9381

  收银员 48677 17529 9462

  中式面点师 47412 19697 9339

  西式烹调师 75415 25714 16800

  导游 40407 17379 14691

 

标签: